histoire
  الدول الاعضاء في الجامعة العربية
 

الدولة عدد السكان المساحة العاصمة
الأردن 6,639,000 نسمة (2002م) 88,946 كم² عَمّان
الإمارات 2,522,000 نسمة 83,600 كم² أبوظبي
البحرين 636,000 نسمة (2002م) 7 70 كم² المنامة
تونس 9,845,000 نسمة (2002م) 164,150 كم² تونس
الجزائر 32,813,000 نسمة (2002م) 2,381,741 كم² الجزائر
جزر القمر 582,000 نسمة (2002م) 1,862 كم² موروني
جيبوتي 665,000 نسمة (2002م) 23,020 كم² جيبوتي
السعودية 22,910,000 نسمة (2002م) 2,000,000 كم² الرياض
السودان 30,742,000 نسمة (2002م) 2,503,890 كم² الخرطوم
سوريا 16,928,000 نسمة (2002م) 185,180 كم² دمشق
الصومال 10,837,000 نسمة (2002م) 637,000 كم² مقديشو
العراق 24,451,000 نسمة (2002م) 435,052 كم² بغداد
عُمان 2,711 نسمة (2002م) 309,050 كم² مسقط
فلسطين 6,425,000 نسمة (2002م) 27,010 كم² القدس
قطر 617,000 نسمة (2002م) 437، 11 كم² الدوحة
الكويت 2,062,000 نسمة (2002م) 17,818 كم² الكويت
لبنان 3,373,000 نسمة (2002م) 10,040 كم² بيروت
ليبيا 5,869,000 نسمة (2002م) 1,757,000 كم² طرابلس
مصر 70,818,000 نسمة (2002م) 1,002,000 كم² القاهرة
المغرب 29,248,000 نسمة (2002م) 710,850 كم² الرباط
موريتانيا 2,814,000 نسمة (2002م) 1,030,700 كم² نواكشوط
اليمن 19,391,000 نسمة (2002م) 525,000 كم² صنعاء

 
  Aujourd'hui sont déjà 29 visiteurs (47 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement